LestviceVse ekipe · Sezona 2026/27
3 Nations – IFLPrva ekipa
Main Group IFL
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | +53 | 30 | |
| 2 | FBC Borovnica | 11 | 8 | 3 | +17 | 23 |
| 3 | KAC Floorball | 7 | 5 | 2 | +6 | 14 |
| 4 | C.Hamp VSV Unihockey | 7 | 4 | 3 | +18 | 13 |
| 5 | Phoenix Fireball | 7 | 2 | 5 | -19 | 7 |
| 6 | 7 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 7 | FBC Dragons | 7 | 0 | 7 | -31 | 2 |
| 8 | IBK Cartoon Heroes | 7 | 1 | 6 | -34 | 2 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
Main Group Austria
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Floorball | 3 | 3 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | C.Hamp VSV Unihockey | 3 | 1 | 2 | +6 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | FBC Dragons | 2 | 0 | 2 | -11 | 1 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV BundesligaMoški II
West
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Hamp VSV Unihockey II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:16 | +14 | 6 | |
| 3 | TVZ Wikings Zell am See | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
| 4 | HFC Feldkirch Knights | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:28 | -19 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
3 Nations W-IFLŽenske
Main Group Main Group
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI/Wikings Zell | 4 | 3 | 1 | +15 | 9 |
| 2 | FBC München | 3 | 3 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 5 | C.Hamp VSV Unihockey | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 6 | FBC Dragons | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
Main Group AUT
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI/Wikings Zell | 3 | 3 | 0 | +16 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | C.Hamp VSV Unihockey | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 5 | FBC Dragons | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U17U17
Main Group Tabelle
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Floorball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | VSV Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | HFC Feldkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U17wU17 dekleta
Main Group Tabelle Grunddurchgang
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:3 | +39 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:9 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:15 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:25 | -15 | 0 | |
| 5 | VSV Unihockey | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:37 | -33 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U14U14
Main Group Tabelle
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 6 | |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 4 | HFC Feldkirch | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | VSV Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U14U14
Gruppe A
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 3 | 3 | 0 | +20 | 6 |
| 2 | KAC Floorball I | 3 | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | VSV Unihockey II | 3 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | KAC Floorball II | 3 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
Gruppe B
| # | Ekipa | T | Z | P | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey III | 2 | 2 | 0 | +16 | 4 |
| 2 | IBC Leoben | 2 | 1 | 1 | -6 | 2 |
| 3 | KAC Floorball III | 2 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U14U14
Gruppe A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:6 | +34 | 6 |
| 2 | KAC Floorball I | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:23 | -4 | 3 |
| 3 | KAC Floorball II | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:24 | -7 | 3 |
| 4 | VSV Unihockey II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:32 | -23 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
ÖFBV U14wU14 dekleta
Main Group Tabelle Grunddurchgang
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | FBC Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
U12U12
Turnier
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC Floorball I | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:7 | +28 | 6 |
| 2 | VSV Unihockey I | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:17 | +23 | 4 |
| 3 | KAC Floorball II | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:34 | -20 | 1 |
| 4 | VSV Unihockey II | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:48 | -31 | 1 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
U10U10
Turnier
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:6 | +22 | 4 |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:24 | -13 | 2 |
| 3 | VSV Unihockey II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.
U10U10
U10
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Toč. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Unihockey I | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:5 | +20 | 4 |
| 2 | KAC Floorball | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2 |
| 3 | VSV Unihockey II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | -18 | 0 |
Zmage, poraze in gole tabela prikaže v ležečem položaju ali na širšem zaslonu.










